Lifte, Pisten und Anlagen
Hier findest du alle Anlagen, Pisten und Winterwanderwege auf Corviglia, um deinen Tag auf dem Berg und an der Sonne optimal zu planen.
Details zu den geöffneten Pisten und Anlagen sind der untenstehenden interaktiven Karte zu entnehmen.
Heute geöffnet
22 / 24
32 / 38
4 / 4
RESTAURANTS:
Take-away mit Aussensitzplätzen. Innenräume geschlossen. Status | Typ | Name | Zustand |
---|---|---|---|
Celerina-Marguns | in Betrieb | ||
Chantarella-Corviglia | in Betrieb | ||
Corviglia-Piz Nair | in Betrieb | ||
FIS | in Betrieb | ||
Fuorcla Grischa | in Betrieb | ||
Glüna | in Betrieb | ||
Lej da la Pêsch | in Betrieb | ||
Marguns-Corviglia | in Betrieb | ||
Plateau Nair | in Betrieb | ||
Ponylift Marguns | in Betrieb | ||
Ponylift Runzöl | in Betrieb | ||
Ponylift Suvretta | in Betrieb | ||
Provulèr (Talstation Celerina) | in Betrieb | ||
Randolins-Munt da San Murezzan | in Betrieb | ||
Salastrains | in Betrieb | ||
Sass Runzöl | in Betrieb | ||
St.Moritz Bad-Signal | in Betrieb | ||
St.Moritz Dorf-Chantarella | in Betrieb | ||
Suvretta | in Betrieb | ||
Suvretta-Randolins | in Betrieb | ||
Trais Fluors | in Betrieb | ||
Tschainas (Talstation Celerina) | in Betrieb | ||
Alp Giop | |||
Ponylift Paradiso |
Status | Typ | Nr. | Name | Zustand |
---|---|---|---|---|
Corviglia Snowpark | pulver | |||
Audi Ski Run | pulver | |||
Corviglia Speed Check | pulver | |||
Giamba Run | pulver | |||
Skicross | pulver | |||
01 | Paradiso | beschneit | ||
02 | Swing | pulver | ||
04 | Corviglia Run | pulver | ||
05 | FIS | pulver | ||
06 | Standard | pulver | ||
07 | Alpina | pulver | ||
09 | Muntanella | pulver | ||
10 | Pizzin | pulver | ||
13 | Runzöl | pulver | ||
14 | Marmotta | pulver | ||
15 | Champion | pulver | ||
16 | Grischa | pulver | ||
17 | Schlattain | pulver | ||
18 | Fuorcla Grischa | pulver | ||
19 | Glüna | pulver | ||
20 | Chüderas | pulver | ||
21 | Princess | pulver | ||
22 | Mezzauna | pulver | ||
23 | Zöllner | pulver | ||
24 | Selin | pulver | ||
25 | Saluver (Talabfahrt) | pulver | ||
27 | Talabfahrt St.Moritz Dorf | pulver | ||
28 | Talabfahrt St.Moritz Bad | pulver | ||
29 | Talabfahrt Suvretta | pulver | ||
32 | Foppas Run | pulver | ||
34 | Skilift Run | pulver | ||
35 | Pêsch Run | pulver | ||
03 | Lanigiro | geschlossen | ||
08 | Akademiker | geschlossen | ||
11 | Thomas Run | geschlossen | ||
12 | Olympia | geschlossen | ||
26 | Cristolais-Samedan | pulver | ||
31 | Chamanna | geschlossen |
Status | Typ | Nr. | Name | Zustand |
---|---|---|---|---|
42 | Chantarella-Salastrains-Oberalpina-Suvretta-Champfèr | pulver | ||
43 | Chantarella-Salastrains-Signal-Trutz-El Paradiso | pulver | ||
51 | Corviglia - Marguns | pulver | ||
52 | Marguns - Chantarella | pulver |
Legende
- Leicht
- Mittel
- Schwer
- Route
- Gondelbahn
- Luftseilbahn
- Standseilbahn
- Sessellift
- Schlepplift
- Babylift
- Wanderweg
- Schlittelweg
- Snowpark
- Mountainbike
- Trottinett