Informationen zu den Fahrzeiten auf Corviglia für die Wintersaison 2023/24: 25.11.2023– 07.04.2024
SESSELBAHN SUVRETTA – RANDOLINS
Telefon Kasse Suvretta +41 81 833 40 07
| 07.12.2023 - 30.03.2024 | 31.03.2024 - 01.04.2024 |
Erste Bergfahrt | 07:45 | 07:45 |
Erste Talfahrt | 07:45 | 07:45 |
Letzte Bergfahrt | 16:00 | 16:30 |
Letzte Talfahrt | 17:00 | 17:30 |
LUFTSEILBAHN ST. MORITZ BAD – SIGNAL
Telefon Kasse Signal +41 81 830 09 50
| 25.11.2023 - 30.03.2024 | 31.03.2024 - 01.04.2024 |
Erste Bergfahrt | 07:50 | 07.50 |
Erste Talfahrt | 08:00 | 08.00 |
Letzte Bergfahrt | 16:30 | 17.00 |
Letzte Talfahrt | 17:00 | 17.30 |
Bis 13:00 Uhr alle 10 Minuten, danach alle 15 Minuten
STANDSEILBAHN ST. MORITZ DORF – CHANTARELLA
Telefon Kasse St. Moritz Dorf +41 81 836 50 20
| 25.11.2023 - 30.03.2024 | 31.03.2024 - 07.04.2024 |
Erste Bergfahrt | 07:45 | 07.45 |
Erste Talfahrt | 08:00 | 08.00 |
Letzte Bergfahrt | 17:00 | 17.30 |
Letzte Talfahrt | 17:15 | 17.45 |
Abfahrten jeweils X:00, X:15, X:30, X:45
STANDSEILBAHN CHANTARELLA – CORVIGLIA
Telefon Kasse Chantarella +41 81 836 50 20
| 25.11.2023 - 30.03.2024 | 31.03.2024 - 07.04.2024 |
Erste Bergfahrt | 07:50 | 07:50 |
Erste Talfahrt | 08:05 | 08:05 |
Letzte Bergfahrt | 16:20 | 16:50 |
Letzte Talfahrt | 17:05 | 17:35 |
Abfahrten jeweils X:05, X:20, X:35, X:50
LUFTSEILBAHN CORVIGLIA – PIZ NAIR
Telefon Kasse Piz Nair +41 81 833 43 44
| 23.12.2023 - 07.04.2024 |
Erste Bergfahrt | 08:45 |
Erste Talfahrt | 09:00 |
Letzte Bergfahrt | 15:45 |
Letzte Talfahrt | 16:30 |
Abfahrten jeweils X:00, X:15, X:30, X:45
GONDELBAHN CELERINA – MARGUNS
Telefon Kasse Celerina +41 81 839 80 15
| 25.11.2023 - 30.03.2024 | 31.03.2024 - 07.04.2024 |
Erste Bergfahrt | 07:45 | 07:45 |
Erste Talfahrt | 07:45 | 07:45 |
Letzte Bergfahrt | 16:30 | 17:00 |
Letzte Talfahrt | 17:00 | 17:30 |
SESSELBAHN MARGUNS – CORVIGLIA
Telefon Kasse Celerina +41 81 839 80 15
| 25.11.2023 - 30.03.2024 | 31.03.2024 - 07.04.2024 |
Erste Bergfahrt | 09:00 | 09:00 |
Erste Talfahrt | 09:00 | 09:00 |
Letzte Bergfahrt | 16:30 | 17:00 |
Letzte Talfahrt | 16:30 | 17:00 |
SKILIFT QUARTAS, CELERINA PROVULÈR
Telefon Kasse Celerina +41 81 839 80 15
| Die Betriebsdaten werden zeitnahe kommuniziert |
Erste Bergfahrt | 09:00 |
Letzte Bergfahrt | 16:00 |
SESSELBAHN TSCHAINAS, CELERINA PROVULÈR
Telefon Kasse Celerina +41 81 839 80 15
| Die Betriebsdaten werden zeitnahe kommuniziert |
Erste Bergfahrt | 09:00 |
Erste Talfahrt | 09:00 |
Letzte Bergfahrt | 16:00 |
Letzte Talfahrt | 16:00 |